
Port | Price $/mt | Change | High | Low | Spread |
---|---|---|---|---|---|
Global 20 Ports Average | 565.00 | -8.50 | 565.00 | 565.00 | 0.00 |
Global 4 Ports Average | 518.50 | -11.00 | 518.50 | 518.50 | 0.00 |
Global Average Bunker Price | 611.00 | -6.50 | 611.00 | 611.00 | 0.00 |
Americas Average | 653.00 | -7.50 | 653.00 | 653.00 | 0.00 |
APAC Average | 616.50 | -2.50 | 616.50 | 616.50 | 0.00 |
EMEA Average | 572.50 | -9.00 | 572.50 | 572.50 | 0.00 |
Singapore | 516.00 | -14.00 | 530.00 | 509.00 | 21.00 |
Rotterdam | 507.00 | -10.50 | 530.00 | 482.00 | 48.00 |
Houston | 530.50 | -6.00 | 550.50 | 513.00 | 37.50 |
Fujairah | 519.50 | -14.50 | 550.00 | 505.00 | 45.00 |
LA / Long Beach | 613.00 | -11.00 | 624.00 | 603.50 | 20.50 |
Hong Kong | 537.00 | -7.50 | 550.00 | 519.50 | 30.50 |
New York | 544.50 | -6.00 | 554.50 | 528.00 | 26.50 |
Santos | 557.00 | 0.00 | 565.00 | 549.00 | 16.00 |

Port | Price $/mt | Change | High | Low | Spread |
---|---|---|---|---|---|
Global 20 Ports Average | 760.50 | -11.00 | 760.50 | 760.50 | 0.00 |
Global 4 Ports Average | 680.50 | -11.00 | 680.50 | 680.50 | 0.00 |
Global Average Bunker Price | 803.00 | -4.50 | 803.00 | 803.00 | 0.00 |
Americas Average | 849.00 | -4.00 | 849.00 | 849.00 | 0.00 |
APAC Average | 805.00 | -3.00 | 805.00 | 805.00 | 0.00 |
EMEA Average | 753.50 | -9.00 | 753.50 | 753.50 | 0.00 |
Singapore | 648.50 | -12.00 | 670.00 | 638.00 | 32.00 |
Rotterdam | 647.00 | -14.50 | 680.00 | 624.00 | 56.00 |
Houston | 688.50 | -9.50 | 720.00 | 665.00 | 55.00 |
Fujairah | 738.00 | -8.50 | 759.50 | 720.00 | 39.50 |
LA / Long Beach | 745.00 | -10.50 | 770.00 | 713.00 | 57.00 |
Hong Kong | 670.50 | -13.00 | 695.00 | 651.00 | 44.00 |
New York | 752.00 | -7.50 | 766.00 | 741.00 | 25.00 |
Santos | 786.50 | 0.00 | 790.00 | 783.00 | 7.00 |

Port | Price $/mt | Change | High | Low | Spread |
---|---|---|---|---|---|
Global 20 Ports Average | 496.50 | -11.50 | 496.50 | 496.50 | 0.00 |
Global 4 Ports Average | 450.50 | -19.50 | 450.50 | 450.50 | 0.00 |
Global Average Bunker Price | 511.00 | -10.00 | 511.00 | 511.00 | 0.00 |
Americas Average | 549.00 | -4.50 | 549.00 | 549.00 | 0.00 |
APAC Average | 516.00 | -7.50 | 516.00 | 516.00 | 0.00 |
EMEA Average | 480.50 | -16.00 | 480.50 | 480.50 | 0.00 |
Singapore | 468.00 | -28.00 | 477.00 | 459.00 | 18.00 |
Rotterdam | 440.00 | -8.00 | 457.00 | 426.00 | 31.00 |
Houston | 443.50 | -10.00 | 488.00 | 417.00 | 71.00 |
Fujairah | 450.50 | -31.50 | 468.00 | 418.00 | 50.00 |
LA / Long Beach | 561.50 | +18.50 | 588.50 | 517.00 | 71.50 |
Hong Kong | 491.00 | -18.50 | 510.00 | 484.50 | 25.50 |
New York | 490.50 | -7.00 | 497.00 | 475.00 | 22.00 |

Bunker Price Forecast
Looking for future bunker price forecasta? Ship & Bunker publishes a monthly Future Bunker Price Outlook report based on the latest Oil Price Forecasts from the EIA.
Read NowEUA - EU ETS Compliance Costs
EUA | EUA (USD) | EUA-VLSFO | EUA-MGO | EUA-HFO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ | +/- | $ USD | +/- | $/mt | +/- | $/mt | +/- | $/mt | +/- | |
EUA | 68.25 | 2.34 | 72.50 | 1.53 | 159.92 | 3.36 | 162.72 | 3.42 | 158.05 | 3.36 |
Oil Prices
Date | WTI | Brent | ||
---|---|---|---|---|
T Mar 4 | 67.90 | 0.47 | 71.13 | 0.49 |
M Mar 3 | 68.37 | 1.39 | 71.62 | 1.56 |
F Feb 28 | 69.76 | 2.49 | 73.18 | 0.86 |
T Feb 27 | 72.25 | 3.63 | 74.04 | 1.20 |
W Feb 26 | 68.62 | 0.31 | 72.84 | 0.01 |
T Feb 25 | 68.93 | 1.77 | 72.83 | 1.88 |